Description
Code Imacab | Section (mm²) | Composition | Diamètre extérieur (mm) | Masse approx +/-2% (Kg/Km) | Résistance mécanique mini après décâblage daN) | Résistance électrique Maxi 20°C | Intensité (A) | Conditionnement standard T : Touret (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGS | AW | Mini | Maxi | du fil | Total | ||||||
CUC 5.5 | 5.5 | 7 | 1.0 | 2.9 | 3.1 | 48.2 | 35 | 236 | 3.34 | 80 | T 10500 |
CUC 10.8 | 10.8 | 7 | 1.40 | 4.1 | 4.3 | 94.4 | 65 | 443 | 1.70 | 109 | T 5500 |
CUC 12.4 | 12.4 | 7 | 1.50 | 4.4 | 4.6 | 108 | 75 | 509 | 1.48 | 120 | T 4500 |
CUC 14.1 | 14.1 | 7 | 1.60 | 4.7 | 4.9 | 123 | 83 | 563 | 1.30 | 130 | T 4000 |
CUC 17.8 | 17.8 | 7 | 1.80 | 5.3 | 5.5 | 156 | 105 | 713 | 1.03 | 152 | T 3500 |
CUC 22.0 | 22.0 | 7 | 2.00 | 5.9 | 6.1 | 193 | 130 | 880 | 0.83 | 174 | T 2500 |
CUC 27.6 | 27.6 | 7 | 2.24 | 6.6 | 6.8 | 242 | 158 | 1074 | 0.67 | 202 | T 2000 |
CUC 29.2 | 29.2 | 19 | 1.40 | 6.9 | 7.1 | 258 | 65 | 1165 | 0.63 | 210 | T 2000 |
CUC 38.2 | 38.2 | 19 | 1.60 | 7.9 | 8.1 | 337 | 82 | 1480 | 0.486 | 250 | T 1500 |
CUC 48.3 | 48.3 | 19 | 1.80 | 8.9 | 9.1 | 426 | 104 | 1874 | 0.384 | 291 | T 1200 |
CUC 59.7 | 59.7 | 19 | 2.00 | 9.9 | 10.1 | 526 | 128 | 2313 | 0.311 | 334 | T 1000 |
CUC 74.9 | 74.9 | 19 | 2.24 | 11.09 | 11.3 | 660 | 157 | 2822 | 0.248 | 387 | T 800 |
CUC 93.3 | 93.3 | 19 | 2.50 | 12.4 | 12.6 | 822 | 194 | 3513 | 0.199 | 446 | T 600 |
CUC 116 | 116 | 37 | 2.00 | 13.86 | 14.14 | 1028 | 128 | 4407 | 0.161 | 514 | T 500 |
CUC 145.5 | 145.5 | 37 | 2.24 | 15.5 | 15.9 | 1290 | 157 | 5374 | 0.128 | 596 | T 400 |
CUC 181.6 | 181.6 | 37 | 2.50 | 17.3 | 17.7 | 1606 | 195 | 6693 | 0.103 | 688 | T 300 |
CUC 288 | 288 | 37 | 2.80 | 19.4 | 19.8 | 2015 | 236 | 7915 | 0.0819 | 797 | T 300 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.